Остров Гваделупа
Население: | 444,515 |
Площадь: | общая: 1,780 км2
земля: 1,706 км2 вода: 74 км2 |
Столица: | Бастер |
Языки: | Французский (официальный) 99 %, креольский |
Телефонный код: | +590 |
Интернет-зона: | .gp |
Карта: |
Население: | 444,515 |
Площадь: | общая: 1,780 км2
земля: 1,706 км2 вода: 74 км2 |
Столица: | Бастер |
Языки: | Французский (официальный) 99 %, креольский |
Телефонный код: | +590 |
Интернет-зона: | .gp |
Карта: |